| |
| 耕作期別: | 98 年第二期 | | 檢測日期: | 99/03/02 |
| 檢測單位: | 池潭源流協進會 |
| 樣品代號: | 232 |
| 縠重(公斤) | 17261 |
| 容重量/650x20% | 581 |
| 食味值(20%) | 65 |
| 蛋白質(20%) | 7.8 |
| 完整粒(%) | 72 |
| 同割粒(%) | 9.1 |
| 未熟粒(%) | 5.5 |
| 被害粒(%) | 0 |
| 死米(%) | 12.9 |
| 非完整粒(%) | 28 |
| 總評分 | 73.33 |
| 名次 | |
| 稻穀繳交地 | 建興米廠 |
| |
|
農藥檢測
|
| |
| 耕作期別: | 98 年第二期 | | 檢測日期: | 99/11/12 |
| 檢測單位: | 池潭源流協進會(行政院農試所輔導) |
| 樣品代號: | 232 |
| 抽樣單位 | 池潭源流協進會 |
| 樣品來源 | 建興米廠 |
| 檢驗項目 | 殺菌劑 |
| 檢測內容 | 殺蟲劑部分以98種急毒性劇毒農藥 |
| 檢體名稱 | 稻穀 |
| 安全容許量 | AchE 35% 以下 |
| 檢出結果 | 合格 |
| AchE 抑制率無溴水 | |
| AchE 抑制率加溴水 | |
| 殺菌劑檢測 | 合格 |
| |
| |